
2年前に精索静脈瘤という症状で男性不妊が発覚。
改善の余地があるとのことだったので、手術を受けることを決めた。
手術を受けた結果、医師の予想通りに数値が改善し第一子妊娠出産に至ることが出来た。
人により症状や結果が異なることはあるが、男性不妊治療の一ケースとして、自分におきたことを発信しておこうと思う。
なりゆきや経緯は他の文章で書いているので、ここでは精索静脈瘤の発見から手術までの概要をまとめておく。
1: 発見のきっかけ
子作り開始から半年経って結果が出なかったので、念のため検査をした方が良いのではと思い立つ。
とはいえ、妻に検査を勧める前に自分がやっておくべきだと考え精液検査を受診。検査を受けた病院で精索静脈瘤が発覚。
2: 病院選び
当初は精液検査の為に病院選びを行った。病院選びの基準は以下の通り。
- 検査項目が妊娠可否を判断するのに充分な項目数であること。
- 検査費用が1万円以内程度
- 郵送検査は無し。面談で医師から説明がある病院を希望。
- 採取室を見てみたい。
※検査をお願いした担当医が精索静脈瘤に特化した医師だった為、そのまま手術を依頼したので、手術の際の病院選びは特に無し。
(ネットで他の病院と比べたりもしたが、どの術式が良いかはサイト情報では分からなかった。)
個人的には、検査結果を見てから病院探しをすると迷うことも多いと思うので、
検査~面談~手術までを一貫して行える病院が良いと思う。
3: 手術について
| 手術名 | 精索静脈瘤高位結紮術 |
| 手術時間 | 1~2時間程度 |
| 麻酔 | 全身麻酔 |
| 縫合 | 手術創はテープ止め。抜糸は無し。 |
| 入院期間 | 4日(術前入院含む) |
| 後遺症 | 開腹手術なので、傷跡は残るが運動機能等の後遺症は特に無し。 |
| 術後のケア | 術後2年の間、定期的(3ヵ月毎)に精液検査を受けて回復度合いや現状確認を行った。 |
4: 費用
| 合計 | 105,000円程度 |
|---|---|
| 最初の精液検査 | 約1万円(保険対象と自費検査項目含めて) |
| 術前検診 | 8,000円程度(3割負担・検査項目により異なる) |
| 手術・入院 | 約8万円(3割負担・民間医療保険対象) |
| その他雑費 | 5,000円程度(手術時に着用する圧着タイツ・T字帯、帰宅時のタクシー代など) |
| 退院後の定期検査 | 1000円程度(3割負担・都度) |
5: 復職までの期間
10日間(手術~術後療養含)
※退院後すぐに復職出来るかと思ったが、動くと傷が痛むのと、体力回復にはそれなりに時間が必要だった。
6: 検査結果まとめ
初回検査(初回は2度行って結果を判断する。)
| 検査名 | 基準値 | 初回検査 | 検査二回目 |
|---|---|---|---|
| 精液量 | 1.5ml以上 | 2.0 | 3.0 |
| PH | ─ | 8.5 | 8.5 |
| 赤血球 | ─ | + | - |
| 白血球 | ─ | + | +/- |
| 精子運動率 | 40~100% | 10~15 | 5~10 |
| 精子濃度 | 15000000/ml | 13000000 | 18000000 |
| プロラクチン | 30ng/ml以下 | 12.48 | ─ |
| 血中テストステロン | 1.31~8.71ng/ml | 3.72 | ─ |
| LH | 2~8mIU/ml | 4.04 | ─ |
| FSH | 2~8mIU/ml | 10.31 | ─ |
術後の数値遷移
| 検査名 | 基準値 | 術後6ヶ月 | 術後9ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 精液量 | 1.5ml以上 | 3.0 | 3.0 |
| PH | ─ | 8.5 | 8.5 |
| 赤血球 | ─ | 1+ | +/- |
| 白血球 | ─ | + | - |
| 精子運動率 | 40~100% | 35~40 | 25~30 |
| 精子濃度 | 15000000/ml | 49000000 | 24000000 |
| 検査名 | 術後1年 | 術後1年6ヶ月 | 術後2年 |
|---|---|---|---|
| PH | 8.0 | 8.5 | 8.5 |
| 赤血球 | +/- | + | +/- |
| 白血球 | +/- | + | +/- |
| 精子濃度 | 32000000 | 69000000 | 26000000 |
| 精子運動率 | 35~40 | 35~40 | 30~35 |
| 精液量 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
術後数年経過しても、精子運動率が基準値を超えることはまだ無いが、
手術前と比べると運動率と濃度の数値は明らかに改善したので手術の効果はあったと思っている。